ATW soojust pump Daikin EBBX. 11 - 16 kW
Kategooriad:
Daikin
- Kuumenemine, jahutus (EBBX) modell; kuum vett via eraldi vett küte tank;
- Väljas üksus opereerib alla kuni õues õhku temperatuur -25°C;
- Lihtne ja sõbralik operatsioon;
- Kompaktne siseruumides üksus suurus;
- Garantii: 2 aastaid;
- Energia tõhususe klass: A++
- Tootja: Jaapan
TARVIKUD Ja PAIGALDAMINE MATERJALID
Daikin EBBX brošüüri (ENG), PDF
Daikin Altherma 3 R käsiraamat (ENG), PDF
Kohustuslik seadmed:
- Kuum vett sensor (45 eurot) kui a vett küte tanki on paigaldatud;
- Kolmesuunaline ventiili koos diverter kui a vee soojendamine tanki on paigaldatud;
- Copper torud ja maapinnale või seina sulgudes on nõutud millal planeerimine need paigaldus, sõltuvalt peal need paigaldus asukoht.
Valikuline tarvikud:
- Madoka seina paneeli (valge/hõbe/must): 185€;
- WiFi vastuvõtja: 90€.

Saadaval sisse aktsia
7,030.00 - 8,160.00 €
Hind koos käibemaksu
max) ? (count = max) : null)">
| Sisemine üksus | EBBX | 11D9W | 16D9W | 16D9W | |
| Mõõtmed | HxWxD | mm | 840x440x390 | ||
| Kaal | kg | 52.5 | 54,5 | ||
| Täiendav elektriline küttekeha | kW | 9 | |||
| Heli tase, 1m pärit üksus | Nom. | dB(A) | 44 | ||
| Välised üksus | ERLA | 11DW1 | 14DW1 | 16DW1 | |
| Kuumenemine, nominaalne | kW | 10.60 (1) / 9,82 (2) | 12.00(1) / 12.50 (2) | 16.00(1) / 16.00 (2) | |
| Kasutatud energia (kuumenemine) | kW | 2.18 (1) / 2.68 (2) | 2.46(1) / 3.42 (2) | 3.53(1) / 4.56 (2) | |
| COP | 4.83 (1) / 3.66 (2) | 4.87 (1) / 3.64 (2) | 4.53 (1) / 3.51 (2) | ||
| EER | 3.26 (3) / 4.75 (4) | 3.02 (3) / 4.66 (4) | 2.94 (3) / 4.16 (4) | ||
| Energia tõhususe klassi | A++ | ||||
| Mõõtmed | HxWxD | mm | 870x1100x460 | ||
| Kaal | kg | 101 | |||
| Töö temperatuur ulatus (min.) - Max. | Kuumenemine | °C(DB) | 25 ~ 35 | ||
| Kuum vett | °C(DB) | 25 ~ 35 | |||
| Külmik | Tüüp | R32 | |||
| Summa | kg | 3.8 | |||
| Piping | tolli | 3/8 + 5/8 | |||
| Heli tase, 1m pärit üksus | Apkure | dB(A) | 48 | ||
| Elektriline ühendus | V/F/Hz | 380/3/50 | |||
| Süütenöör | automaatne vahetada | A | 16 | ||
Ei ülevaatus vasakule