Midea Nature R290 monoblokk õhk-vesi soojuspump, komplektis kinnitusklambrid ja 200L soojaveepaak (8,0–15,5 kW)
Kategooriad:
MIDEA
Midea Nature monoblokk-soojuspump, koos vajalike elementidega soojuspumba paigaldamiseks ettevalmistatud alusele ning kuuma vee valmistamiseks. Komplekt sisaldab soojuspumpa koos nutika juhtimissüsteemiga, spetsiaalselt Midea Nature soojuspumpadele mõeldud maapinnale paigaldatavat kinnitust, samuti 200-liitrist boilerit kolmeastmelise elektriajamiga ventiiliga ja 3 kW elektrilise varukütteelemendiga. Komplekt ei sisalda torusid soojuspumba ühendamiseks boileriga.
Lisateavet nende seadmete kohta leiate nende nimede peale klõpsates.
Soojuspumba peamised omadused:
- üksus võimsust (A7/W35°C): 8 kW | 12.1 kW | 15.5 kW
- Kuumenemine võimsust: 25 - 80°C
- Heli tasemel: 37 dB(A) | 40 dB(A) | 44 dB(A)
- Energia tõhususe klassi (W35°C) | W55°C: A+++ | A++
- Operatsioon temperatuur: -25 °C - +35°C
- Kontroll: Kontroll paneeli koos värvi puuduta kuvab ja sisseehitatud WiFi mooduli
- Garantii: 2 aastaid
- Tootja: Hiina (HRV)
Vaata allpool jaoks tehniline andmed:
Saadaval jaoks käsk
5,630.00 €
Hind koos käibemaksu
max) ? (count = max) : null)">
| Model | MHC-V35WD2RN7 | ||
| Rated heating capacity | A 7/W 35 °C | kW | 35,0 |
| Heating capacity EN14511 | A –7/W 35 °C | kW | 33,6 |
| A –15/W 70 °C | kW | 28,6 | |
| SCOP EN14825 average climate | W 35 ° C | 4,48 | |
| SCOP EN14825 cold climate | 3,85 | ||
| Energy efficiency class | W 35 °C / W 55 °C | A+++/A++ | |
| Rated cooling capacity | A 35/W 18 °C | kW | 35,0 |
| SEER | 6,43 | ||
| Sound pressure level (2 metres) | Silent mode | dB(A) | 47,6 |
| Power Supply | V/Ph/Hz | 380–415/3/50 | |
| Fuse | A | 40 | |
| Compressor | Type | EVI Scroll | |
| Fan | Motor type / Number of fans | DC/2 | |
| Air flow volume | m3/h | 10 500 | |
| Water connection | Dimensions | G1 1/4"BSP | |
| Water pump | Maximum lifting height | m | 12 |
| Expansion tank | Volume | l | 8 |
| Water flow range | m3/h | 1,2–7,20 | |
| Refrigerant | Type | R290 | |
| Pre-filled quantity | kg | 2,9 | |
| Dimensions (W × H × D) | mm | 1384 × 1816 × 523 | |
| Package dimensions (W × H × D) | mm | 1480 × 2000 × 570 | |
| Weight without/with packaging | kg | 260/280 | |
| Operating range | Cooling | °C | –15–48 |
| Heating | °C | –25–35 | |
| Domestic hot water | °C | –25–46 | |
| Outlet water temperature setting range | Cooling | °C | 0–25 |
| Heating | °C | 25–85 | |
| Domestic hot water | °C | 20–75 |
Ei ülevaatus vasakule