Kuumus laohoone tanki koos sisemine kuum vett tanki Dražice NADO v1 (500–1000L), 140-200L
Kategooriad:
Dražice
Energia tõhususe klass: B / C
Tootja: Tšehhi
Saadaval jaoks käsk
1,515.00 €
Hind koos käibemaksu
max) ? (count = max) : null)">
Mudel | NADO 500 (160L) | |
---|---|---|
Helitugevus | 500 | l |
Helitugevus (sisemine) kuum vett tanki | 160 | l |
Max. surve sees soojust laohoone tanki | 0,3 | MPa |
Max. surve sisse kuum vett tanki | 0,6 | MPa |
Max. temperatuur jaoks soojust laohoone | 90 | °C |
Max. temperatuur jaoks kuum vett | 90 | °C |
Kaal | 127 | kg |
Mudel | NADO 500 (200L) | |
---|---|---|
Helitugevus | 500 | l |
Helitugevus (sisemine) kuum vett tanki | 200 | l |
Max. surve sees soojust laohoone tanki | 0,3 | MPa |
Max. surve sisse kuum vett tanki | 0,6 | MPa |
Max. temperatuur jaoks soojust laohoone | 90 | °C |
Max. temperatuur jaoks kuum vett | 90 | °C |
Kaal | 136 | kg |
Mudel | NADO 750 (160L) | |
---|---|---|
Helitugevus | 750 | l |
Helitugevus (sisemine) kuum vett tanki | 160 | l |
Max. surve sees soojust laohoone tanki | 0,3 | MPa |
Max. surve sisse kuum vett tanki | 0,6 | MPa |
Max. temperatuur jaoks soojust laohoone | 90 | °C |
Max. temperatuur jaoks kuum vett | 90 | °C |
Kaal | 148 | kg |
Mudel | NADO 750 (200L) | |
---|---|---|
Helitugevus | 750 | l |
Helitugevus (sisemine) kuum vett tanki | 200 | l |
Max. surve sees soojust laohoone tanki | 0,3 | MPa |
Max. surve sisse kuum vett tanki | 0,6 | MPa |
Max. temperatuur jaoks soojust laohoone | 90 | °C |
Max. temperatuur jaoks kuum vett | 90 | °C |
Kaal | 157 | kg |
Mudel | NADO 1000 (160L) | |
---|---|---|
Helitugevus | 1000 | l |
Helitugevus (sisemine) kuum vett tanki | 160 | l |
Max. surve sees soojust laohoone tanki | 0,3 | MPa |
Max. surve sisse kuum vett tanki | 0,6 | MPa |
Max. temperatuur jaoks soojust laohoone | 90 | °C |
Max. temperatuur jaoks kuum vett | 90 | °C |
Kaal | 176 | kg |
Mudel | NADO 1000 (200L) | |
---|---|---|
Helitugevus | 1000 | l |
Helitugevus (sisemine) kuum vett tanki | 200 | l |
Max. surve sees soojust laohoone tanki | 0,3 | MPa |
Max. surve sisse kuum vett tanki | 0,6 | MPa |
Max. temperatuur jaoks soojust laohoone | 90 | °C |
Max. temperatuur jaoks kuum vett | 90 | °C |
Kaal | 185 | kg |
Ei ülevaatus vasakule