ET Õhk-vesi soojuspump: 12–16 kW Midea Huggy
Kategooriad:
Daikin
Kõrge energiatõhusus.
R32 külmaaine.
Väga vaikne ja mugav.
Moodne disain.
Lai töövahemik kuni 65°C.
A+++ energiatõhususe klass.
Integreeritud jahutusfunktsioon.
Sisseehitatud Wi-Fi juhtimine.
Saadaval sisse aktsia
0.00 €
Hind koos käibemaksu
max) ? (count = max) : null)">
| Välisseade | MHA | MHA-V12WD2RN8-E | MHA-V16WD2RN8-E | |
| Siseseade | HB-A160CDS90GN8-E | |||
| Nimivõimsus | A7/W35 ° C | kW | 12.1 | 15.50 |
| COP | 4.84 | 4.61 | ||
| Maksimaalne küttevõimsus EN14511 |
A-7/W35 ° C | kW | 12.17 | 16.72 |
| A-15/W35 ° C | kW | 12.17 | 15.85 | |
| A-15/W50 ° C | kW | 11.81 | 11.99 | |
| A-20/W50 ° C | kW | 10.52 | 11.69 | |
| SCOP EN14825 Keskmine kliima | W35 ° C | 5.19 | 4.93 | |
| SCOP EN14825 Külm kliima | 4.55 | 4.55 | ||
| Energiaklass | W35 ° C / W55 ° C | A +++/ A+++ | ||
| Nominaalne jahutusvõimsus | A35/W18 °C | kW | 10 | 10 |
| Maks. pealevoolutemperatuur | ° C | 65/60 | ||
| Müratase | A7/W35 ° C | dB(A) | 45/41/38 | 46/43/40 |
| A-7/W55 ° C | dB(A) | 47/44/41 | 48/45/43 | |
| Müratase 1 m kaugusel välis- seadmest |
dB(A) | 42/39/35 | 43/39/36 | |
| Siseseadme müratase |
dB(A) | 43 | 43 | |
| Välisseadme mõõtmed | mm | 1051 x 1330 x 475 | ||
| Siseseadme mõõtmed | mm | 420x790x270 | ||
| Välisseadme kaal | kg | 130.5 | ||
| Siseseadme kaal | kg | 39 | ||
| Kompressor | Tüüp | EVI DC Twin rotary | ||
| Külmaaine | R32 | |||
| Paisuventiili tüüp | EEV | |||
| Torude mõõt | mm | 3/8-5/8 | ||
| Torustiku pikkus ilma lisatäitmiseta | m | 15 | ||
| Maksimaalne torustiku pikkus | m | 30 | ||
| Maksimaalne kõrguste vahe sise- ja välisseadme vahel | m | 20 | ||
| Toide | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | ||
| Kaitse/automaatkaitselüliti | A | 16 | ||
| Välistemperatuuri töö- vahemik |
Kütmine/jahutamine | ° C | -28 / +35 | |
| Tarbevesi | ° C | -28 / +43 | ||