Kütteakumulatsioonipaak PBM (ilma soojusvahetita), 300L - 2000L
Akumulatsioonitank PBM, mille abil on võimalik koguda katla toodetud soojust. See tagab biomassil (või tahkel kütusel) töötava katla optimaalse töö. See võimaldab katlal töötada nimivõimsusel isegi siis, kui küttesüsteem ei vaja kogu selle toodetud soojusenergiat.
Toodetud soojus kogutakse ja säilitatakse mahutis ning seda saab kasutada isegi siis, kui katel ise on jahtunud.
Lihtsaim variant sellest mahutist, ilma lisasoojusvahetiteta – ainult tavalise kütteseadme ühendamiseks.
Lisavarustusena – eemaldatav isolatsioon paksusega 100 mm ja välimine PVC-kate, värv RAL 9006. Kõikidel mudelitel saadaval olev isolatsioonitüüp: pehme PU, fliis. Isolatsiooni kättesaadavuse kohta palun võtke meiega ühendust.
Toote peamised omadused:
- Mitmed temperatuurianduri paigalduskohtad.
- Põhjaalune paigalduskoht.
- Kõik keermestused on sisemised.
- Sisse-/väljalaskeava asend 90° nurga all, mis muudab paigaldamise lihtsamaks ja universaalsemaks (võimalik paigaldada katla maja nurgas).
- Lihtne paigaldamine.
Mahuti mõõtude skeem on näha pildigaleriis.
PBM 300 | PBM 500 | PBM 800 | PBM 1000 | PBM 1500 | PBM 2000 | ||
Capacity | L | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Height without insulation / with insulation | H, Hi, mm | 1410/1460 | 1700/1750 | 1838/1888 | 2039/2089 | 2140/2290 | 2131/2181 |
Mounting height | mm | 1430 | 1727 | 1877 | 2073 | 2192 | 2220 |
Diameter without insulation /with insulation | D, mm | Ø 550/750 | Ø 650/850 | Ø 790/990 | Ø 790/990 | Ø 1000/1200 | Ø 1200/1400 |
Operating pressure/Max. buffer temperature | bar/0C | 3-95 | 3-95 | 3-95 | 3-95 | 3-95 | 3-95 |
Recommended boiler size, connected to buffer tank | kW | 06-10 | 10-17 | 15-27 | 18-33 | 27-50 | 36-67 |
Weight without insulation/with insulation | kg, kg i | 60/70 | 81/93 | 108/125 | 126/144 | 205/228 | 254/281 |
Sleeve for Electric heating element | В, mm, Rp 11/2” | 860 | 997 | 1090 | 1260 | 1260 | 1308 |
Heat carrier | С1, mm, Rp11/2” | 240 | 239 | 290 | 290 | 339 | 388 |
Heat carrier | С2, mm, Rp11/2” | 240 | 239 | 290 | 290 | 339 | 388 |
Heat carrier | С3, mm, Rp11/2” | 550 | 643 | 710 | 775 | 833 | 848 |
Heat carrier | С4, mm, Rp11/2” | 550 | 643 | 710 | 775 | 833 | 848 |
Heat carrier | С5, mm, Rp11/2” | 860 | 997 | 1090 | 1260 | 1327 | 1308 |
Heat carrier | С6, mm, Rp11/2” | 860 | 997 | 1090 | 1260 | 1327 | 1308 |
Heat carrier | С7, mm, Rp11/2” | 1170 | 1451 | 1750 | 1750 | 1821 | 1768 |
Heat carrier | С8, mm, Rp11/2” | 1170 | 1451 | 1750 | 1750 | 1821 | 1768 |
Sensor sleeve | А1, mm, Rp1/2” | 240 | 239 | 290 | 290 | 339 | 388 |
Sensor sleeve | А2, mm, Rp1/2” | 550 | 643 | 710 | 775 | 833 | 848 |
Sensor sleeve | А3, mm, Rp1/2” | 860 | 997 | 1090 | 1260 | 1327 | 1308 |
Sensor sleeve | А4, mm, Rp1/2” | 1170 | 1451 | 1750 | 1750 | 1821 | 1768 |
Air vent | F, mm, Rp11/2” | 1410 | 1700 | 2039 | 2039 | 2140 | 2131 |
Ei ülevaatus vasakule