Kütteakumulatsioonipaak PBM-R2 (kahe soojusvahetiga), 300L - 2000L
Akumulatsioonitank PBM-R2, mille abil on võimalik koguda katla toodetud soojust. See tagab biomassil (või tahkel kütusel) töötava katla optimaalse töö. See võimaldab katlal töötada nimivõimsusel isegi siis, kui küttesüsteem ei vaja kogu selle toodetud soojusenergiat. Toodetud soojus kogutakse ja säilitatakse mahutis ning seda saab kasutada isegi siis, kui katel ise on jahtunud.
Akumulatsioonitanki variant kahe küttevahetiga, mis võimaldab ühendada lisakütteallikaid eraldi soojusülekandjaga, näiteks päikesekollektorite süsteemi või madala temperatuuriga kütteseadmega.
Lisavarustusena – eemaldatav isolatsioon paksusega 100 mm ja välimine PVC-kate, värv RAL 9006. Kõikidel mudelitel saadaval olev isolatsioonitüüp: pehme PU, fliis. Isolatsiooni kättesaadavuse kohta palun võtke meiega ühendust.
Toote peamised omadused:
- Mitmed temperatuurianduri paigalduskohtad.
- Põhjaalune paigalduskoht.
- Kõik keermestused on sisemised.
- Sisse-/väljalaskeava asend 90° nurga all, mis muudab paigaldamise lihtsamaks ja universaalsemaks (võimalik paigaldada katla maja nurgas).
- Lisakütte soojusvahetid
- Lihtne paigaldamine.
Vaata paagi mõõtude diagrammi pildigaleriis.
PBM-R2 300 | PBM-R2 500 | PBM-R2 800 | PBM-R2 1000 | PBM-R2 1500 | PBM-R2 2000 | ||
Capacity | L | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Height without insulation / with insulation | H, Hi, mm | 1410/1460 | 1700/1750 | 1838/1888 | 2039/2089 | 2140/2290 | 2131/2181 |
Mounting height | mm | 1430 | 1727 | 1877 | 2073 | 2192 | 2220 |
Diameter without insulation /with insulation | D, mm | Ø 550/750 | Ø 650/850 | Ø 790/990 | Ø 790/990 | Ø 1000/1200 | Ø 1200/1400 |
Operating pressure/Max. buffer temperature | bar/0C | 3-95 | 3-95 | 3-95 | 3-95 | 3-95 | 3-95 |
Operating pressure /Max. coil temperature | bar/0C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
Recommended boiler size, connected to buffer tank | kW | 06-10 | 10-17 | 15-27 | 18-33 | 27-50 | 36-67 |
Weight without insulation/with insulation | kg, kg i | 82/92 | 124/136 | 171/188 | 191/209 | 287/310 | 360/387 |
Sleeve for Electric heating element | В, mm, Rp 11/2” | 860 | 997 | 1090 | 1260 | 1260 | 1308 |
Heat carrier | С1, mm, Rp11/2” | 240 | 239 | 290 | 290 | 339 | 388 |
Heat carrier | С2, mm, Rp11/2” | 240 | 239 | 290 | 290 | 339 | 388 |
Heat carrier | С3, mm, Rp11/2” | 550 | 643 | 710 | 775 | 833 | 848 |
Heat carrier | С4, mm, Rp11/2” | 550 | 643 | 710 | 775 | 833 | 848 |
Heat carrier | С5, mm, Rp11/2” | 860 | 997 | 1090 | 1260 | 1327 | 1308 |
Heat carrier | С6, mm, Rp11/2” | 860 | 997 | 1090 | 1260 | 1327 | 1308 |
Heat carrier | С7, mm, Rp11/2” | 1170 | 1451 | 1750 | 1750 | 1821 | 1768 |
Heat carrier | С8, mm, Rp11/2” | 1170 | 1451 | 1750 | 1750 | 1821 | 1768 |
Sensor sleeve | А1, mm, Rp1/2” | 240 | 239 | 290 | 290 | 339 | 388 |
Sensor sleeve | А2, mm, Rp1/2” | 550 | 643 | 710 | 775 | 833 | 848 |
Sensor sleeve | А3, mm, Rp1/2” | 860 | 997 | 1090 | 1260 | 1327 | 1308 |
Sensor sleeve | А4, mm, Rp1/2” | 1170 | 1451 | 1750 | 1750 | 1821 | 1768 |
Sensor sleeve | А5, mm, Rp1/2” | 1037 | 1231 | 1310 | 1510 | 1611 | 1591 |
Air vent | F, mm, Rp11/2” | 1410 | 1700 | 2039 | 2039 | 2140 | 2131 |
Capacity lower/upper coil S1/S2 | S1/S2 L | 5.6/2.6 | 9.8/6.6 | 14.10.2005 | 15.2/10.5 | 20.65/11.85 | 30.12.2004 |
Heat exchange surface S1/S2 | S1/S2 m2 | 0.9/0.4 | 1.6/1.1 | 2.3/1.71 | 2.48/1.71 | 3.4/1.93 | 4.9/2.0 |
Inlet/Outlet Lower coil S1 | S1i/S1o, mm, Rp1” | 640/240 | 689/239 | 785/290 | 830/290 | 939/339 | 1158/388 |
Inlet/Outlet Upper coil S2 | S2i/S2o, mm, Rp1” | 1170/970 | 1451/1121 | 1750/1190 | 1750/1390 | - | - |
Ei ülevaatus vasakule