Õhk-õhk soojuspump Samsung Nordic Windfree PRM, 3,2 kW – 4,0 kW
Kategooriad:
SAMSUNG
Peamised tooteomadused:
- Windfree PRM siseüksus: tänu siseüksuses olevatele 23 000 mikroaugule saab õhku suunata õrnalt ja vaikselt, ilma märgatava õhuvooluta, mis võiks põhjustada ebamugavust (eriti jahutusrežiimis). See võimaldab ka õhuvoolu ühtlasemalt ruumis jaotada.
- Kütmine kuni -30 °C, jahutus kuni -10 °C;
- 8 °C režiim pikemate reiside jaoks;
- AI-funktsionaalsus – soojuspump õpib teie harjumustest, arendades aja jooksul teile kõige mugavama ja energiatõhusama režiimi;
- Automaatne vertikaalne ja horisontaalne õhuvoolu juhtimine, liikumisandur, mis võimaldab soojuspumbal muuta õhuvoolu intensiivsust või allikat (ainult lamellid või Windfree ventilatsioonavad);
- Korrosioonikindel kattekiht, kompressori ja juhtpaneeli kaitse;
- Mitmed juhtimisvõimalused – Samsungi rakenduse (WiFi-funktsioon) või kaasasoleva kaugjuhtimispuldi abil;
- Automaatne isepuhastuv, kolmekordne filtreerimine Samsung Tri-Care filtri abil;
- Taimer ja hea une režiim;
- Tootja: SAMSUNG (Lõuna-Korea);
- Garantii: 3 aastat.
TARVIKUD JA PAIGALDAMINE MATERJALID
Samsung Nordic seeria soojuspumba paigaldusjuhend (ENG, PDF)
Toote tehnilised andmed on esitatud allpool.
Saadaval sisse aktsia
1,540.00 - 1,670.00 €
Hind koos käibemaksu
max) ? (count = max) : null)">
| Väliseadme | AR09TXCACWKXEE | AR12TXCACWKXEE | ||
| Siseadme | AR09TXCACWKNEE | AR12TXCACWKNEE | ||
| Süsteemi parameetrid: | Jahutusvõimsus | kW | 2.5 | 3.5 |
| Küttevõimsus | kW | 3.2 | 4 | |
| EER | W/W | 4.63 | 3.95 | |
| SEER | W/W | 8.8 / A+++ | 8.5 / A+++ | |
| COP | W/W | 4.74 | 4.26 | |
| SCOP | W/W | 5.1 / A+++ | 5.1 / A+++ | |
| Väliseade | Välistemperatuur, jahutus | °C | -10-46 | -10-46 |
| Välistemperatuur, küte | °C | -30-24 | -30-24 | |
| Mõõtmed, LxKxS | mm | 790x548x285 | 790x548x285 | |
| Kaal | kg | 33 | 33 | |
| Toruliitmik | '' | 1/4'' + 3/8'' | 1/4'' + 3/8'' | |
| Torupikkused, min/max | mm | 3/15 | 3/15 | |
| Kõrguste vahe | mm | 8 | 8 | |
| Külmutusaine | Tips | R32 | R32 | |
| Olemasolev külmutusaine | kg | 0.92 | 0.92 | |
| Täidetav külmutusaine | g/m | 15 | 15 | |
| Müra tase | dB(A) | 45 | 46 | |
| Võimsustarve, jahutus | W | 540 | 885 | |
| Võimsustarve, kütmine | W | 675 | 940 | |
| Toiteallikas | F, V, Hz | 1F, 230V, 50Hz | 1F, 230V, 50Hz | |
| Soovitatav toitekaabel | mm2 | 3x2.5 | 3x2.5 | |
| Soovitatav kaitsme | A | C16 | C16 | |
| Põhjakütte | Tips | Int. | Int. | |
| Siseade | Õhuvool | m3/h | 786 | 786 |
| Müra tase (max/min) | dB(A) | 38/17 | 40/17 | |
| Mõõtmed, LxKxS | mm | 820x299x215 | 820x299x215 | |
| Kaal | kg | 10.4 | 10.4 | |
| Toiteallikas | F, V, Hz | 1F, 230V, 50Hz | 1F, 230V, 50Hz | |
| Soovitatav toitekaabel | mm2 | 3x1.0 | 3x1.0 | |
| Soovitatav sidekaabel | mm2 | 2x0.75 | 2x0.75 |
Ei ülevaatus vasakule