Многофункциональный бак Dražice NADO v1, в комбинации со смесительным узлом Laddomat 21-60 (500-1000L)
Накопительные баки NADO и NAD выпускаются двух типов: с фланцем или с отводом G 6/4″. Накопительные баки имеют внутреннюю эмалированную поверхность, а их суммарная емкость составляет 160 или 200 л (в зависимости от объема накопительного бака). Фланец и выпускное отверстие стандартно герметизированы. Накопительные баки могут быть изолированы специальным пенопластом толщиной 100 мм.
Конкретное предложение включает в себя многофункциональный бак Dražice NADO v1 и смесительный узел Laddomat 21=60.
Использование твердотопливного котла, подключенного к теплоаккумулятору и модулю Laddomat, позволяет значительно снизить расход топлива, уменьшить частоту растопок и продлить срок службы котла.
Laddomat 21-60 | |
Картридж термостата: | 57°, 63° vai 72°C |
Насос: |
EM9A, 6m (ErP)
|
Подключение: | Cu28 vai R32 |
Макс. мощность котла: | 80kW |
Дополнительная информация (ENG)
Руководство по эксплуатации Laddomat (ENG)
Класс энергоэффективности (для ёмкости): B / C
Производитель: Чехия
Modelis | NADO 500 (160L) | |
---|---|---|
Tilpums | 500 | l |
Tilpums ūdenssildītāja rezervuāram | 160 | l |
Maks. spiediens tvertnē | 0,3 | MPa |
Maks. spiediens ūdenssildītājā | 0,6 | MPa |
Maks. temperatūra apkures ūdenim | 90 | °C |
Maks. temperatūra tehniskam ūdenim ūdenssildītājā | 90 | °C |
Svars | 127 | kg |
Modelis | NADO 500 (200L) | |
---|---|---|
Tilpums | 500 | l |
Tilpums ūdenssildītāja rezervuāram | 200 | l |
Maks. spiediens tvertnē | 0,3 | MPa |
Maks. spiediens ūdenssildītājā | 0,6 | MPa |
Maks. temperatūra apkures ūdenim | 90 | °C |
Maks. temperatūra tehniskam ūdenim ūdenssildītājā | 90 | °C |
Svars | 136 | kg |
Modelis | NADO 750 (160L) | |
---|---|---|
Tilpums | 750 | l |
Tilpums ūdenssildītāja rezervuāram | 160 | l |
Maks. spiediens tvertnē | 0,3 | MPa |
Maks. spiediens ūdenssildītājā | 0,6 | MPa |
Maks. temperatūra apkures ūdenim | 90 | °C |
Maks. temperatūra tehniskam ūdenim ūdenssildītājā | 90 | °C |
Svars | 148 | kg |
Modelis | NADO 750 (200L) | |
---|---|---|
Tilpums | 750 | l |
Tilpums ūdenssildītāja rezervuāram | 200 | l |
Maks. spiediens tvertnē | 0,3 | MPa |
Maks. spiediens ūdenssildītājā | 0,6 | MPa |
Maks. temperatūra apkures ūdenim | 90 | °C |
Maks. temperatūra tehniskam ūdenim ūdenssildītājā | 90 | °C |
Svars | 157 | kg |
Modelis | NADO 1000 (160L) | |
---|---|---|
Tilpums | 1000 | l |
Tilpums ūdenssildītāja rezervuāram | 160 | l |
Maks. spiediens tvertnē | 0,3 | MPa |
Maks. spiediens ūdenssildītājā | 0,6 | MPa |
Maks. temperatūra apkures ūdenim | 90 | °C |
Maks. temperatūra tehniskam ūdenim ūdenssildītājā | 90 | °C |
Svars | 176 | kg |
Modelis | NADO 1000 (200L) | |
---|---|---|
Tilpums | 1000 | l |
Tilpums ūdenssildītāja rezervuāram | 200 | l |
Maks. spiediens tvertnē | 0,3 | MPa |
Maks. spiediens ūdenssildītājā | 0,6 | MPa |
Maks. temperatūra apkures ūdenim | 90 | °C |
Maks. temperatūra tehniskam ūdenim ūdenssildītājā | 90 | °C |
Svars | 185 | kg |
Нет отзывов