Midea Nature R290 моноблочный тепловой насос «воздух-вода» (8-15,5 кВт)
Категории:
MIDEA
Новые моноблочные тепловые насосы Midea Nature предназначены для отопления как новых зданий, так и более старых или реконструированных домов, благодаря высокой температуре нагрева - до 80°C. При этом они являются экологически чистыми, используя реагент R290 - пропан.
Моноблочный тепловой насос Midea управляется с помощью современной и понятной панели управления. Встроенный модуль WiFi также позволяет управлять тепловым насосом через мобильное приложение.
Главные характеристики продукта:
- Мощность агрегата (A7/W35°C): 8 кВт | 12,1 кВт | 15,5 кВт
- Нагревательная способность: 25 - 80°C
- Уровень шума: 37 дБ(A) | 40 дБ(A) | 44 дБ(A)
- Класс энергоэффективности (W35°C | W55°C): A+++ | A++
- Рабочая температура: -25°C - +35°C
- Управление: Панель управления с цветным сенсорным дисплеем и встроенным модулем WiFi
- Гарантия: 2 года
- Производитель: Китай (КНР)
Технические характеристики см. ниже:
В наличии на складе
Модель | MHC-V8WD2N7-B | MHC-V12WD2RN7-B | MHC-V16WD2RN7-B | ||
Номинальная мощность нагрева | A 7/W 35 °C | kW | 8 | 12,1 | 15,5 |
Тепловая мощность EN14511 | A –7/W 35 °C | kW | 9 | 12,17 | 13,9 |
A –15/W 70 °C | kW | 6.16 | 10,3 | 11,2 | |
SCOP EN14825 средний климат | W 35 ° C | 5.35 | 4,94 | 4,72 | |
SCOP EN14825 холодный климат | 4.6 | 4,53 | 4,31 | ||
Класс энергоэффективности | W 35 °C / W 55 °C | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | |
Номинальная холодопроизводительность | A 35/W 18 °C | kW | 8.3 | 12 | 15 |
Уровень звукового давления (2 метра) | Тихий режим | dB(A) | 37 | 40 | 44 |
Электропитание | V/Ph/Hz | 220–240/1/50 | 380–415/3/50 | ||
Предохранитель | A | 20 | 16 | ||
Компрессор | Тип | Twin Rotary | |||
Подключение к водопроводу | Размеры | G1 1/4"BSP | |||
Водяной насос | Максимальная высота подъема | m | 9 | 9 | 9 |
Диапазон расхода воды | m3/h | 0,4–1,65 | 0,7–2,5 | 0,7–3,0 | |
Дополнительный нагревательный элемент | kW | 9 | |||
Хладагент | Тип | R290 | R290 | R290 | |
Объем заполнения | kg | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
Размеры (Ш × В × Г) | mm | 1051 × 1330 × 475 | |||
Размеры упаковки (Ш × В × Г) | mm | 1235 × 1390 × 570 | |||
Вес без упаковки/ с упаковкой | kg | 148/170 | 169/191 | ||
Рабочий диапазон | Охлаждение | °C | –5–46 | ||
Нагрев | °C | –25–35 | |||
Бытовая горячая вода | °C | –25–46 | |||
Диапазон настройки температуры воды на выходе | Охлаждение | °C | 5–25 | ||
Нагрев | °C | 25–80 | |||
Бытовая горячая вода | °C | 20–70 |
Нет отзывов