Пеллетные котел Sokol SD DUO BIO PLUM PLATINUM (16-34 кВт)
Категории:
Комбинированные котлы
Пеллетный котел SD DUO BIO
Стальные котлы SD DUO BIO с автоматической подачей топлива и водонапорной решеткой. Оснащен автоматической подачей топлива в камеру сгорания или возможностью топить дровами.
Можно подключить: 3 циркуляционных насоса, 1 4-ходовой смеситель, а также датчик температуры в помещении и автоматику, работающую в зависимости от погоды.
- Решетки из стали, наполненные водой
- Большая камера наполнения
- Современные технологии управления (FUZZY LOGIC, PID, SONDA LAMBDA)
- Доступно дополнительное управление 4-ходовым / 3-ходовым клапаном
- Гарантия 5 лет
- Сертифицированная сталь (6 мм)
- КПД 90%
- Панель управления
- Вентилятор подачи воздуха
- Контроль дыма
- Лямбда-зонд (приобретен отдельно, +380.00€)*
- Автоматическое зажигание
- Производитель: Польша
В наличии на складе
4,300.00 - 4,870.00 €
Цена с НДС
max) ? (count = max) : null)">
Параметры | Значение | 16 kW | 20 kW | 28 kW | 34 kW |
Номинальная тепловая мощность | kW | 16 | 20 | 28 | 34 |
Объем воды | L | 78 | 84 | 90 | 100 |
Максимальное рабочее давление | bar | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Максимальная рабочая температура | °C | 95 | 95 | 95 | 95 |
Класс котла | - | III | III | III | III |
Объем бака для гранул | L | 300 | 300 | 300 | 300 |
Топливо | - | Уголь, гранулы, древесина, угольные гранулы | |||
Подключение к сети | - | 230V, 50Hz | 230V, 50Hz | 230V, 50Hz | 230V, 50Hz |
Требуемая электрическая мощность | W | 300 | 300 | 300 | 300 |
Необходимая тяга | Pa | 20 | 23 | 23 | 35 |
Диаметр дымохода | mm | 180 | 180 | 180 | 200 |
Размеры | Значение | 16 kW | 20 kW | 28 kW | 34 kW |
Ширина с гранулным питателем | mm | 1260 | 1260 | 1260 | 1310 |
Ширина без пеллетного питателя | mm | 540 | 540 | 540 | 590 |
Высота | mm | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
Высота до дымохода | mm | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
Глубина без дымохода | mm | 606 | 656 | 706 | 706 |
Размеры камеры сгорания | Значение | 16 kW | 20 kW | 28 kW | 34 kW |
Ширина | mm | 338 | 338 | 338 | 338 |
Глубина | mm | 350 | 400 | 400 | 450 |
Высота | mm | 340 | 340 | 340 | 340 |
Объем камеры сгорания | mm | 338x198 | 338x198 | 338x198 | 338x198 |
Вес котла | kg | 370 | 390 | 410 | 440 |
Нет отзывов