SOKOL Пеллетные отопительные котлы SLIM PELLET (10-20 кВт)
Категории:
Гранульные котлы SOKOL
Котел SLIM PELLET предназначен для небольших котельных. Преимуществом котла также является заправочная емкость, расположенная на котле. Дымоход котла обращен назад. Благодаря конструкции теплообменника котел, несмотря на небольшие размеры, сохраняет высокий КПД. Кроме того, самоочищающаяся горелка позволяет сжигать деревянные поддоны класса C в соответствии с PN EN 303-5: 2012.
- Автоматический запальник вместе с часами RTC зажигает и тушит котел, сокращая количество связанных с ним операций. почти до нуля.
- После установки интернет-модуля ecoNET вы можете управлять функциями котла с телефона или компьютера.
- Гарантия: 2 года.
- Производитель: Польша
Класс энергоэффективности: A+
Доступно под заказ
3,740.00 - 4,085.00 €
Цена с НДС
max) ? (count = max) : null)">
10KW
ПАРАМЕТРЫ | ЕДИНИЦЫ СИ | SLIM PELLET 10 |
Номинальная тепловая мощность | [кВт] | 10 |
Диапазон мощности котла | [кВт] | 3-10 |
Поверхность можно обогревать* | [м2] | 45-150 |
Площадь обогрева | [м2] | 1,5 |
Объем воды | [л] | 45 |
Максимальное рабочее давление | [бар] | 3 |
Максимальная рабочая температура | [°C] | 80 |
Испытательное давление | [бар] | 4,5 |
Емкость топливного бака | [л] | 120 |
Емкость топливного бака | [кг] | 72 |
Топливо | [-] | пеллеты Φ6-8мм |
Электрическое подключение | [-] | 2A; ~ 230В; 50 Гц |
Потребляемая электрическая мощность | [Вт] | 115 |
Диапазон настройки регулятора температуры | [°C] | 60-80 (каждые 1 ° C) |
Требуемая тяга в дымоходе | [Па] | 20 |
Вес котла | [кг] | 260 |
15KW
Номинальная тепловая мощность | [кВт] | 15 |
Диапазон мощности котла | [кВт] | 4,5-15 |
Поверхность можно обогревать* | [м2] | 67,5-225 |
Площадь обогрева | [м2] | 2,1 |
Объем воды | [л] | 65 |
Максимальное рабочее давление | [бар] | 3 |
Максимальная рабочая температура | [°C] | 80 |
Испытательное давление | [бар] | 4,5 |
Емкость топливного бака | [л] | 160 |
Емкость топливного бака | [кг] | 96 |
Топливо | [-] | пеллеты Φ6-8мм |
Электрическое подключение | [-] | 2A; ~ 230В; 50 Гц |
Потребляемая электрическая мощность | [Вт] | 115 |
Диапазон настройки регулятора температуры | [°C] | 60-80 (каждые 1 ° C) |
Требуемая тяга в дымоходе | [Па] | 23 |
Вес котла | [кг] | 310 |
20KW
Номинальная тепловая мощность | [кВт] | 20 |
Диапазон мощности котла | [кВт] | 6-20 |
Поверхность можно обогревать* | [м2] | 90-300 |
Площадь обогрева | [м2] | 2,5 |
Объем воды | [л] | 75 |
Максимальное рабочее давление | [бар] | 3 |
Максимальная рабочая температура | [°C] | 80 |
Испытательное давление | [бар] | 4,5 |
Емкость топливного бака | [л] | 180 |
Емкость топливного бака | [кг] | 108 |
Топливо | [-] | пеллеты Φ6-8мм |
Электрическое подключение | [-] | 2A; ~ 230В; 50 Гц |
Потребляемая электрическая мощность | [Вт] | 115 |
Диапазон настройки регулятора температуры | [°C] | 60-80 (каждые 1 ° C) |
Требуемая тяга в дымоходе | [Па] | 26 |
Вес котла | [кг] | 340 |
Нет отзывов