Тепловой насос воздух-вода: 12–16 кВт Midea Huggy
Категории:
MIDEA
- Высокая энергоэффективность.
- Хладагент R32.
- Очень тихий и комфортный.
- Современный дизайн.
- Широкий рабочий диапазон до 65°C.
- Класс энергоэффективности A+++.
- Интегрированная функция охлаждения.
- Встроенное управление WI-FI.
Доступно под заказ
6,300.00 - 6,630.00 €
Цена с НДС
max) ? (count = max) : null)">
| Наружный блок | MHA | MHA-V12WD2RN8-E | MHA-V16WD2RN8-E | |
| Внутренний блок | HBT-A160/240CDS90GN8-E | |||
| Номинальная мощность | A7/W35 °C | kW | 12.1 | 15.50 |
| COP | 4.84 | 4.61 | ||
| Максимальная тепловая мощность EN14511 |
A-7/W35 °C | kW | 12.17 | 16.72 |
| A-15/W35 °C | kW | 12.17 | 15.85 | |
| A-15/W50 °C | kW | 11.81 | 11.99 | |
| A-20/W50 °C | kW | 10.52 | 11.69 | |
| SCOP EN14825, средний климат | W35 °C | 5.19 | 4.93 | |
| SCOP EN14825, холодный климат | 4.55 | 4.55 | ||
| Класс энергоэффективности | W35 °C / W55 °C | A+++/A+++ | ||
| Номинальная холодопроизводительность | A35/W18 °C | kW | 10 | 10 |
| Макс. температура подачи | °C | 65/60 | ||
| Уровень шума | A7/W35 °C | dB(A) | 45/41/38 | 46/43/40 |
| A-7/W55 °C | dB(A) | 47/44/41 | 48/45/43 | |
| Уровень шума наружного блока на расстоянии 1 м | dB(A) | 42/39/35 | 43/39/36 | |
| Уровень шума внутреннего блока | dB(A) | 44 | 44 | |
| Размеры наружного блока | mm | 1051 x 1330 x 475 | ||
| Размеры внутреннего блока | mm | 600x600x1943 | ||
| Вес наружного блока | kg | 130.5 | ||
| Вес внутреннего блока | kg | 157.3 | ||
| Компрессор | Тип | EVI DC Twin rotary | ||
| Хладагент | R32 | |||
| Тип расширительного клапана | EEV | |||
| Размер труб | mm | 3/8-5/8 | ||
| Длина трассы без дозаправки | m | 15 | ||
| Максимальная длина трассы | m | 30 | ||
| Максимальный перепад высоты между внутренним и наружным блоками | m | 20 | ||
| Электропитание | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | ||
| Предохранитель/автоматический выключатель | A | 16 | ||
| Рабочий диапазон наружной температуры |
Отопление/охлаждение | °C | -28 / +35 | |
| Бытовая горячая вода | °C | -28 / +43 | ||