Накопительный бак для отопления PBM-R2 (с двумя теплообменниками), 300L - 2000L
Аккумуляционный бак PBM-R2, с помощью которого можно накапливать тепло, произведенное отопительным котлом. Он обеспечит оптимальную работу отопительного котла на биомассе (или твердом топливе). Это позволяет ему работать с номинальной мощностью даже тогда, когда отопительной системе не требуется вся произведенная им тепловая энергия. Произведенное тепло накапливается и хранится в резервуаре и может быть использовано даже тогда, когда сам котел остыл.
Вариант накопительного бака с двумя теплообменниками, что позволяет подключать дополнительные источники тепла с отдельным теплоносителем, например, систему солнечных коллекторов или низкотемпературное отопительное оборудование.
В качестве дополнительного оборудования - съемная изоляция толщиной 100 мм и внешняя оболочка из ПВХ, цвет RAL 9006. Тип изоляции, доступный для всех моделей: мягкий ПУ, флис. По вопросам доступности изоляции просим связываться с нами.
Основные характеристики продукта:
- Несколько мест установки датчика температуры.
- Грунтованная внешняя поверхность резервуара.
- Все резьбы внутренние.
- Расположение входных/выходных патрубков под углом 90°, что упрощает установку и делает ее более универсальной (возможно установить котел в углу помещения).
- Дополнительные теплообменники для отопления
- Простая установка.
Схему размеров резервуаров см. в галерее изображений.
PBM-R2 300 | PBM-R2 500 | PBM-R2 800 | PBM-R2 1000 | PBM-R2 1500 | PBM-R2 2000 | ||
Capacity | L | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Height without insulation / with insulation | H, Hi, mm | 1410/1460 | 1700/1750 | 1838/1888 | 2039/2089 | 2140/2290 | 2131/2181 |
Mounting height | mm | 1430 | 1727 | 1877 | 2073 | 2192 | 2220 |
Diameter without insulation /with insulation | D, mm | Ø 550/750 | Ø 650/850 | Ø 790/990 | Ø 790/990 | Ø 1000/1200 | Ø 1200/1400 |
Operating pressure/Max. buffer temperature | bar/0C | 3-95 | 3-95 | 3-95 | 3-95 | 3-95 | 3-95 |
Operating pressure /Max. coil temperature | bar/0C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
Recommended boiler size, connected to buffer tank | kW | 06-10 | 10-17 | 15-27 | 18-33 | 27-50 | 36-67 |
Weight without insulation/with insulation | kg, kg i | 82/92 | 124/136 | 171/188 | 191/209 | 287/310 | 360/387 |
Sleeve for Electric heating element | В, mm, Rp 11/2” | 860 | 997 | 1090 | 1260 | 1260 | 1308 |
Heat carrier | С1, mm, Rp11/2” | 240 | 239 | 290 | 290 | 339 | 388 |
Heat carrier | С2, mm, Rp11/2” | 240 | 239 | 290 | 290 | 339 | 388 |
Heat carrier | С3, mm, Rp11/2” | 550 | 643 | 710 | 775 | 833 | 848 |
Heat carrier | С4, mm, Rp11/2” | 550 | 643 | 710 | 775 | 833 | 848 |
Heat carrier | С5, mm, Rp11/2” | 860 | 997 | 1090 | 1260 | 1327 | 1308 |
Heat carrier | С6, mm, Rp11/2” | 860 | 997 | 1090 | 1260 | 1327 | 1308 |
Heat carrier | С7, mm, Rp11/2” | 1170 | 1451 | 1750 | 1750 | 1821 | 1768 |
Heat carrier | С8, mm, Rp11/2” | 1170 | 1451 | 1750 | 1750 | 1821 | 1768 |
Sensor sleeve | А1, mm, Rp1/2” | 240 | 239 | 290 | 290 | 339 | 388 |
Sensor sleeve | А2, mm, Rp1/2” | 550 | 643 | 710 | 775 | 833 | 848 |
Sensor sleeve | А3, mm, Rp1/2” | 860 | 997 | 1090 | 1260 | 1327 | 1308 |
Sensor sleeve | А4, mm, Rp1/2” | 1170 | 1451 | 1750 | 1750 | 1821 | 1768 |
Sensor sleeve | А5, mm, Rp1/2” | 1037 | 1231 | 1310 | 1510 | 1611 | 1591 |
Air vent | F, mm, Rp11/2” | 1410 | 1700 | 2039 | 2039 | 2140 | 2131 |
Capacity lower/upper coil S1/S2 | S1/S2 L | 5.6/2.6 | 9.8/6.6 | 14.10.2005 | 15.2/10.5 | 20.65/11.85 | 30.12.2004 |
Heat exchange surface S1/S2 | S1/S2 m2 | 0.9/0.4 | 1.6/1.1 | 2.3/1.71 | 2.48/1.71 | 3.4/1.93 | 4.9/2.0 |
Inlet/Outlet Lower coil S1 | S1i/S1o, mm, Rp1” | 640/240 | 689/239 | 785/290 | 830/290 | 939/339 | 1158/388 |
Inlet/Outlet Upper coil S2 | S2i/S2o, mm, Rp1” | 1170/970 | 1451/1121 | 1750/1190 | 1750/1390 | - | - |
Нет отзывов