Тепловой насос "воздух-воздух" Mitsubishi RW
Категории:
MITSUBISHI
Тепловые насосы Mitsubishi серии RW – флагманский продукт японского производителя Mitusbishi Elektric. И не зря – как и тепловой насос “воздух-вода” Mitsubishi Zubadan, тепловые насосы Mitsubishi RW могут работать на номинальной мощности при температуре до -15°С, гарантируя обогрев при температуре до -30°С.
МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И АКСЕСУАРЫ
Отличительные характеристики:
- Система обнаружения обледенения, обеспечивающая максимально длительную работу теплового насоса до момента удаления обледенения – до 150 минут;
- 3D-датчик, определяющий ваше местоположение и позволяющий управлять потоком воздуха вдали от него;
- Автоматическое включение режима циркуляции для стабилизации температуры в помещении;
- Плазменный фильтр QuadPlus, который позволяет избавиться практически от всех бактерий и вирусов, очищая воздух в помещении (его можно включить и отдельно, если целью является очистка воздуха в помещении;
- WiFi управление – в комплекте!
- Класс энергоеффективности: A+++
В наличии на складе
Внутренний блок | MSZ-RW25VG | MSZ-RW35VG | MSZ-RW50VG | |||
Наружный блок | MSZ-RW25VGHZ | MSZ-RW25VGHZ | MSZ-RW25VGHZ | |||
Реагент | R32 | R32 | R32 | |||
Электрическое подключение | V/F/Hz | 230/1F/50 | 230/1F/50 | 230/1F/50 | ||
Охлождение | Предназначенная нагрузка | kW | 2.5 | 3.5 | 5 | |
Годовое потребление электроэнергии (приблизительно) | kWh | 78 | 130 | 230 | ||
SEER | 11.2 | 9.4 | 7.6 | |||
Энерго. Класс | A+++ | A+++ | A++ | |||
Мощность | Nom. | kW | 2.5 | 3.5 | 5 | |
Min - Max | kW | 0.9 - 3.5 | 1.0 - 4.0 | 1.4 - 5.8 | ||
Потребление энергии | Nom. | kW | 0.435 | 0.77 | 1.38 | |
Отопление | Предназначенная нагрузка | kW | 3.2 | 4 | 6 | |
Мощность при температуре испытания. | kW | 3.2 (-10°C) | 4.0 (–10ºC) | 6.0 (–10ºC) | ||
Мощность в точке бивалентности | kW | 3.2 (-10°C) | 4.0 (–10ºC) | 6.0 (–10ºC) | ||
Мощность при предельной рабочей температуре. | kW | 2.6 (-25°C) | 2.6 (–25ºC) | 4.0 (–25ºC) | ||
Годовое потребление электроэнергии (приблизительно) | kWh | 856 | 1097 | 1800 | ||
SCOP | 5.2 | 5.1 | 4.6 | |||
Энерго. Класс | A+++ | A+++ | A++ | |||
Мощность | Nom. | kW | 3.2 | 4 | 6 | |
Min - Max | kW | 0.8 - 6.3 | 1.1 - 7.0 | 1.8 - 8.7 | ||
Потребление энергии | Nom. | kW | 0.58 | 0.81 | 1.45 | |
Рабочий ток | A | 9.8 | 11.2 | 15.2 | ||
Внутренний блок | Эл. Мощность | kW | 0.021 | 0.022 | 0.041 | |
Макс. Рабочий ток | A | 0.21 | 0.22 | 0.37 | ||
Размеры (HxWxD) | mm | 305x998x247 | 305x998x247 | 305x998x247 | ||
Вес | kg | 14.5 | 14.5 | 14.5 | ||
Обмен воздуха | Охлождение | m3/min | 5.1; 6.5; 9.0; 11.5; 13.7 | 5.1; 6.9; 9.0; 11.5; 14.1 | 7.8; 9.5; 11.1; 13.1; 16.2 | |
Отопление | m3/min | 5.1; 7.8; 9.5; 11.7; 14.1 | 5.1; 7.8; 9.5; 11.7; 14.5 | 7.8; 10.7; 12.5; 14.7; 18.2 | ||
Уровень шума (вну.) | Охлождение | dB(A) | 19; 23; 29; 36; 42 | 19; 24; 29; 36; 43 | 26; 30; 34; 39; 45 | |
Отопление | dB(A) | 19; 25; 30; 36; 41 | 19; 25; 30; 36; 42 | 25; 32; 37; 41; 46 | ||
Уровень шума (внеш.) | dB(A) | 58 | 59 | 59 | ||
Наружный блок | Размеры (HxWxD) | mm | 714x800x285 | 714x800x285 | 880x840x330 | |
Вес | kg | 39.5 | 40 | 54 | ||
Обмен воздуха | Охлождение | m3/min | 35.1 | 37.8 | 49.3 | |
Отопление | m3/min | 37.8 | 38.8 | 55.6 | ||
Уровень шума (вну.) | Охлождение | dB(A) | 46 | 49 | 51 | |
Отопление | dB(A) | 49 | 50 | 54 | ||
Уровень шума (внеш.) | dB(A) | 60 | 61 | 64 | ||
Макс. Рабочий ток | A | 9.6 | 11 | 14.8 | ||
Предхранитель | A | 10 | 12 | 16 | ||
Трубы | Диаметр | Жидкость / газ | mm | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 | 6.35/9.52 |
Макс. Длина | m | 20 | 20 | 30 | ||
Макс. Высота | m | 12 | 12 | 15 | ||
Рабочий диапазон | Охлождение | °C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | |
Отопление | °C | -30 ~ +24 | -30 ~ +24 | -30 ~ +24 |
Нет отзывов