Аккумулирующие баки Dražice с внутренним баком NADO v1 (500-1000L, 140-200L)
Категории:
DRAŽICE
Со встроенным водонагревателем
Аккумуляторы NADO и NAD изготавливаются двух видов: с фланцем или с выходом G 6/4″. Аккумуляторы имеют внутреннюю эмалированную поверхность, комбинированная емкость бака составляет 160 или 200 л (в зависимости от объема аккумулирующего бака). Накопительные баки утеплены специальной пеной толщиной 100 мм.
Класс энергоэффективности: B / C
Производитель: Чехия
Доступно под заказ
1,515.00 €
Цена с НДС
max) ? (count = max) : null)">
Modelis | NADO 500 (160L) | |
---|---|---|
Tilpums | 500 | l |
Tilpums ūdenssildītāja rezervuāram | 160 | l |
Maks. spiediens tvertnē | 0,3 | MPa |
Maks. spiediens ūdenssildītājā | 0,6 | MPa |
Maks. temperatūra apkures ūdenim | 90 | °C |
Maks. temperatūra tehniskam ūdenim ūdenssildītājā | 90 | °C |
Svars | 127 | kg |
Modelis | NADO 500 (200L) | |
---|---|---|
Tilpums | 500 | l |
Tilpums ūdenssildītāja rezervuāram | 200 | l |
Maks. spiediens tvertnē | 0,3 | MPa |
Maks. spiediens ūdenssildītājā | 0,6 | MPa |
Maks. temperatūra apkures ūdenim | 90 | °C |
Maks. temperatūra tehniskam ūdenim ūdenssildītājā | 90 | °C |
Svars | 160 | kg |
Modelis | NADO 750 (160L) | |
---|---|---|
Tilpums | 750 | l |
Tilpums ūdenssildītāja rezervuāram | 160 | l |
Maks. spiediens tvertnē | 0,3 | MPa |
Maks. spiediens ūdenssildītājā | 0,6 | MPa |
Maks. temperatūra apkures ūdenim | 90 | °C |
Maks. temperatūra tehniskam ūdenim ūdenssildītājā | 90 | °C |
Svars | 148 | kg |
Modelis | NADO 750 (200L) | |
---|---|---|
Tilpums | 750 | l |
Tilpums ūdenssildītāja rezervuāram | 200 | l |
Maks. spiediens tvertnē | 0,3 | MPa |
Maks. spiediens ūdenssildītājā | 0,6 | MPa |
Maks. temperatūra apkures ūdenim | 90 | °C |
Maks. temperatūra tehniskam ūdenim ūdenssildītājā | 90 | °C |
Svars | 157 | kg |
Modelis | NADO 1000 (160L) | |
---|---|---|
Tilpums | 1000 | l |
Tilpums ūdenssildītāja rezervuāram | 160 | l |
Maks. spiediens tvertnē | 0,3 | MPa |
Maks. spiediens ūdenssildītājā | 0,6 | MPa |
Maks. temperatūra apkures ūdenim | 90 | °C |
Maks. temperatūra tehniskam ūdenim ūdenssildītājā | 90 | °C |
Svars | 176 | kg |
Modelis | NADO 1000 (200L) | |
---|---|---|
Tilpums | 1000 | l |
Tilpums ūdenssildītāja rezervuāram | 200 | l |
Maks. spiediens tvertnē | 0,3 | MPa |
Maks. spiediens ūdenssildītājā | 0,6 | MPa |
Maks. temperatūra apkures ūdenim | 90 | °C |
Maks. temperatūra tehniskam ūdenim ūdenssildītājā | 90 | °C |
Svars | 185 | kg |
Нет отзывов