Солнечный коллектор Ensol ES2H / 2.65B
Категории:
Плоские солнечные коллекторы
Плоский солнечный коллектор Ensol ES2H/2.65B для горизонтального монтажа, площадь 2.65 м2.
Для установки солнечного коллектора требуется дополнительно выбрать гидравлические соединения и крепления, в зависимости соответственно от общего числа солнечных коллекторов в системе и от особенностей крыши.
- Производитель: ENSOL (Польша)
- Гарантия: 10 лет
Доступно под заказ
675.00 €
Цена с НДС
max) ? (count = max) : null)">
Ensol ES2H / 2.65B солнечный коллектор
Tehniskie dati
Flat collector: | Symbol | Unit | Value |
---|---|---|---|
Width | A | mm | 2356 |
Height | B | mm | 1120 |
Depth | C | mm | 85 |
Weight | m | kg | 49 |
Surface | S | m2 | 2,65 |
Optical efficiency | ηo | % | 82,4 |
Coefficient | a1 | W/(m2K) | 2,905 |
Coefficient | a2 | W/(m2K) | 0,030 |
Connection: Cu pipe | ø | mm | 22 |
Casing | Aluminium profile | ||
Cover | Prismatic solar glass, 4 mm in thicknes | ||
Absorber: | |||
Absorber's type | Cu sheet with a thickness of 0,2 mm | ||
Selective layer | BlueTec eta plus | ||
Production technology | Ultrasonic welding | ||
Absorption coefficient | α | % | 95 |
Emission coefficient | ε | % | 5 |
Width | a | mm | 2299 |
Height | b | mm | 1060 |
Surface of absorber | Sb | m2 | 2,44 |
Active surface | Sn | m2 | 2,44 |
Liquid content | V | dm3 | 2,2 |
Temperature balance | Tr | oC | 208 |
Guaranteed minimal heat output | kWh/m2∙year | ||
Flow: recommended allowed |
l/h l/h |
appr. 75-105 50-150 |
|
Insulation | mineral wool | ||
Conduction coefficient | λ | W/mK | 0,035 |
Thickness of insulation layer | |||
Lower | d | mm | 40 |
Lateral | d1 | mm | 10 |
Нет отзывов