Гранульный котел Sokol AGRO SMART BIO, 15-30 kW
Категории:
Гранульные котлы SOKOL
Гранульный отопительный котел Sokol AGRO SMART PLUM PLATINUM, мощностью 15 кВт - 30 кВт. Автоматическая подача топлива или возможность использования дров в качестве альтернативного топлива (благодаря дополнительным решеткам). Возможность установки до трех циркуляционных насосов, одного 4-ходового смесителя, датчика температуры в помещении и погодозависимой автоматики.
Опционально можно заказать лямбда-зонд и интернет-модуль, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения информации о ценах и наличии. Котел доступен с подачей пеллет с левой или правой стороны.
Характеристики изделия:
- Дополнительные стальные внешние решетки:
- Большая загрузочная камера/камера сгорания;
- Современная технология управления;
- Используется толстая (6 мм) сталь;
- Сенсорная панель управления;
- 5-летняя гарантия;
- Производитель: Польша.
Доступно под заказ
3,650.00 - 4,300.00 €
Цена с НДС
max) ? (count = max) : null)">
Параметры | Значение | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW |
Номинальная тепловая мощность | kW | 15 | 20 | 25 | 30 |
Площадь теплообменника | m2 | 1.63 | 2 | 2.6 | - |
Объем воды | L | 48 | 60 | 71 | 80 |
Максимальное рабочее давление | bar | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Максимальная рабочая температура | °C | 95 | 95 | 95 | 95 |
Испытательное давление | bar | 4 | 4 | 4 | 4 |
Класс котла | - | III | III | III | III |
Коэффициент эффективности | - | 88% | 88% | 88% | - |
Топливо | - | Уголь, гранулы, древесина, угольные гранулы | |||
Подключение к сети | - | 230V, 50Hz | 230V, 50Hz | 230V, 50Hz | 230V, 50Hz |
Диапазон заданных температур | °C | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
Требуемая электрическая мощность | W | 300 | 300 | 300 | - |
Требуемая тяга | mm | 20 | 20 | 23 | - |
Диаметр дымохода | mm | 160 | 160 | 160 | 180 |
Размеры | Значение | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW |
Platums ar granulu padevi | mm | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 |
Platums bez granulu padeves | mm | 545 | 545 | 600 | 600 |
Augstums | mm | 1100 | 1160 | 1160 | 1255 |
Augstums līdz dūmvadam | mm | 1345 | 1400 | 1400 | 1480 |
Dziļums bez dūmvada | mm | 600 | 600 | 600 | 750 |
Katla svars | kg | 360 | 410 | 460 | 510 |
Нет отзывов