Теплонасос Воздух-Вода DAIKIN EHBX с отдельным гидро модулем, 4-8 кВт
Категории:
DAIKIN
- Тепловой насос обеспечивает обогрев, охлаждение (EHBX версия) и приготовление горячей воды в отдельный бойлер;
- Высокое значение COP – до 5,04;
- Эффективно работает при температуре наружного воздуха до -25 ° C;
- Простое и удобное управление, модуль WLAN – в комплекте;
- Компактный внутренний блок;
- Инверторный компрессор SWING типа;
- Производитель: DAIKIN (Япония);
- Класс энергоэффективности: A++
- Гарантия: 2 года.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Необходимо:
- Датчик горячей воды (45 €), если установлен бак для нагрева воды;
- Трехходовой клапан с переключателем(180€), если установлен бак для нагрева воды;
- При планировании монтажа в зависимости от места установки требуются медные трубы и наземный или настенный кронштейн. Материалы и принадлежности для монтажа смотрите здесь.
Аксессуары:
- Настенная консоль Madoka (белый/серебристый/черный): 185€.
Купите тепловой насос Daikin EHBX до 06.01.2025 или пока подарки есть в наличии, и получите воздухоочиститель Daikin MC55WVM в подарок!
В наличии на складе
4,695.00 - 5,170.00 €
Цена с НДС
max) ? (count = max) : null)">
Внутренний блок | EHBX | 04E6V | 08E6V | 08E9W | 08E6V | 08E9W | |
Размеры | ВxШxГ | mm | 840x440x390 | ||||
Вес | kg | 42 | 42.4 | 42 | 42.4 | ||
Дополнительные нагревательные тэны | kW | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | |
Уровень шума на расстоянии 1 м | Ном. | dB(A) | 28 | ||||
Наружный блок | ERGA | 04EV | 06EVH | 08EVH | |||
Тепловая мощность, ном. | kW | 4,30(1) / 4,20 (2) | 6,00(1) / 5,90(2) | 7,50(1) / 7,50(2) | |||
Потребляемая энергия, для отопления | kW | 0,850(1) / 1,16(2) | 1,24(1) / 1,69(2) | 1,63(1) / 2,14(2) | |||
COP | 5,10(1) / 3,62 (2) | 4,85(1) / 3,50(2) | 4,60(1) / 3,50(2) | ||||
EER | 5,94 (1) / 3,84 (2) | 5,61 (1) / 3,67 (2) | 5,40 (1) / 3,54 (2) | ||||
Класс энергоэффективности | A++ | ||||||
Размеры | ВxШxГ | mm | 740x884x388 | ||||
Вес | kg | 58,5 | |||||
Диапазон рабочих температур, мин - макс. | Нагрев | °C(DB) | -25 ~ 25 | ||||
Охлаждение | °C(DB) | 10 ~ 43 | |||||
Горячая вода | °C(DB) | -25 ~ 35 | |||||
Реагент | Тип | R-32 | |||||
Количество | kg | 1,5 | |||||
Трубы | Дюймы | 1/4" + 5/8" | |||||
Уровень шума на расстоянии 1м | Нагрев (ном) | dB(A) | 44 | 47 | 49 | ||
Охлаждение | dB(A) | 48 | 49 | 50 | |||
Электрическое подключение | V/F/Hz | 230/1/50 | |||||
Предохранитель | Автоматический выключатель | A | 25 |
Нет отзывов