Gaiss-ūdens siltumsūknis Daikin EHBX ar atdalītu hidro moduli, 4 - 8 kW
Kategorijas:
DAIKIN
- Siltumsūknis nodrošina apkuri, dzesēšanu (EHBX versija) un karstā ūdens sagatavošanu atsevišķā ūdenssildāmā tvertnē;
- Augsta COP vērtība – līdz 5,04;
- Efektīvi strādā pie āra gaisa temperatūras līdz -25°C;
- Kompakts iekštelpu bloks;
- Vienkārša un draudzīga vadība, WiFi vadība – komplektā;
- Inverter SWING tipa kompresors;
- Ražotājs: DAIKIN (Japāna);
- Energoefektivitātes klase: A++
- Garantija: 2 gadi.
AKSESUĀRI UN MONTĀŽAS PIEDERUMI
Obligāti nepieciešams:
- Karstā ūdens sensors (45 EUR), ja tiek uzstādīta ūdenssildāmā tvertne;
- Trīsceļu vārsts ar pārslēdzēju, ja tiek uzstādīta ūdenssildāmā tvertne;
- Plānojot iekārtas montāžu, nepieciešamas vara caurules un zemes vai sienas kronšteini, atkarībā no montāžas vietas. Montāžas materiālus un aksesuārus skatīt šeit.
Iekārtas aksesuāri:
- Sienas pults Madoka (balta/sudrabota/melna): 185€.
Daikin ERGA buklets (ENG, PDF)
Pieejams noliktavā
4,500.00 - 5,175.00 €
Cena ar PVN
max) ? (count = max) : null)">
Iekštelpu bloks | EHBX | 04E6V | 08E6V | 08E9W | 08E6V | 08E9W | |
Izmēri | AxPxDz | mm | 840x440x390 | ||||
Svars | kg | 42 | 42.4 | 42 | 42.4 | ||
Papildu apsildes tens | kW | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | |
Trokšņu līmenis 1 m attālumā | Nom. | dB(A) | 28 | ||||
Āra bloks | ERGA | 04EV | 06EVH | 08EVH | |||
Sildīšanas jauda, nom. | kW | 4,30(1) / 4,20 (2) | 6,00(1) / 5,90(2) | 7,50(1) / 7,50(2) | |||
Patērētā enerģija, sildīšanai | kW | 0,850(1) / 1,16(2) | 1,24(1) / 1,69(2) | 1,63(1) / 2,14(2) | |||
COP | 5,10(1) / 3,62 (2) | 4,85(1) / 3,50(2) | 4,60(1) / 3,50(2) | ||||
EER | 5,94 (1) / 3,84 (2) | 5,61 (1) / 3,67 (2) | 5,40 (1) / 3,54 (2) | ||||
Energoefektivitātes klase | A++ | ||||||
Izmēri | AxPxDz | mm | 740x884x388 | ||||
Svars | kg | 58,5 | |||||
Darba temperatūras diapazons, min - max. | Apkure | °C(DB) | -25 ~ 25 | ||||
Dzesēšana | °C(DB) | 10 ~ 43 | |||||
Karstā ūdens | °C(DB) | -25 ~ 35 | |||||
Aukstumaģents | Tips | R-32 | |||||
Daudzums | kg | 1,5 | |||||
Caurules | Collas | 1/4" + 5/8" | |||||
Trokšņu līmenis 1m attālumā | Apkure | dB(A) | 44 | 47 | 49 | ||
Dzesēšana | dB(A) | 48 | 49 | 50 | |||
Darba strāva | V/F/Hz | 230/1/50 | |||||
Drošinātājs | Automātslēdzis | A | 25 |
Nav atstāta neviena atsauksme