Высокотемпературный тепловой насос Воздух-Вода DAIKIN ETBX с возможностью подготовки гвс, 7 -12.6 кВт
Категории:
DAIKIN
- Высокотемпературный тепловой насос последнего поколения
- Уникальный внешний вид и тишина
- Снаружи работает до наружной температуры -28 ° C.
- Простая и быстрая установка
- Компактный внутренний блок
- Простое и удобное управление, модуль WLAN – в комплекте;
- Достигает температуры до 70 ° C
- С функцией охлаждения
- Гарантия: 2 года;
- Класс энергоэффективности: A++
- Производитель: Япония.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Необходимо:
- Датчик горячей воды (45 EUR), если установлен бак для нагрева воды;
- Трехходовой клапан с переключателем, если установлен водонагревательный бак;
- При планировании монтажа в зависимости от места установки требуются медные трубы и заземляющие или настенные кронштейны. Материалы и принадлежности для монтажа смотрите здесь.
Аксессуары:
- Настенная консоль Madoka (белый/серебристый/черный): 185€.
В наличии на складе
9,720.00 - 12,595.00 €
Цена с НДС
max) ? (count = max) : null)">
Внутренний блок | ETBX | 12E9W (7-10 kW) | 16E9W (7-10 kW) | |||||
Размеры | ВxШxГ | mm | 840x440x390 | 840x440x390 | ||||
Вес | kg | 36.5 | 42 | |||||
Дополнительные нагревательные тэны | kW | 9 | 9 | |||||
Уровень шума на расстоянии 1 м | Ном. | dB(A) | 30 | 30 | ||||
Наружный блок | EPRA | 08EW1 | 10EW1 | 12EW1 | 14DW17 | 16DW17 | 18DW17 | |
Тепловая мощность, -7°C | kW | 7.49 | 8.84 | 10.28 | 10.65 | 11.79 | 12.67 | |
Потребляемая энергия, для отопления | kW | 2.39 | 2.89 | 3.42 | 3.52 | 3.89 | 4.19 | |
COP | 4.95 | 4.98 | 4.98 | 4.81 | ||||
EER | 5.75 | 4.13 | 4.11 | 4.09 | ||||
Класс энергоэффективности | A++ | A++ | ||||||
Размеры | ВxШxГ | mm | 1003x1270x533 | 1003x1270x533 | ||||
Вес | kg | 118 | 151 | |||||
Диапазон рабочих температур, мин - макс. | Нагрев | °C(DB) | - 28~35 | - 28~35 | ||||
Горячая вода | °C(DB) | - 28~35 | - 28~35 | |||||
Реагент | Тип | R32 | R32 | |||||
Количество | kg | 3.25 | 4.2 | |||||
Подключение H2O | Трубы | Дюймы | 1'' + 1'' | 1'' + 1'' | ||||
Уровень шума на расстоянии 1м | Нагрев (ном) | dB(A) | 41.1 | 43 | 48 | |||
Электрическое подключение | V/F/Hz | 400/3/50 | 380/3/50 | |||||
Предохранитель | Автоматический выключатель | A | 16 | 16 |
Нет отзывов