Augstas temperatūras gaiss-ūdens siltumsūknis Daikin ETBX ar karstā ūdens sagatavošanu, 7 - 12.6 kW
Kategorijas:
DAIKIN
- Jaunākās paaudzes augstās temperatūras siltumsūknis;
- Unikāls ārējās daļas dizains un klusums;
- Ārdaļa darbojas līdz āra gaisa temperatūrai -28°C;
- Kompakta izmēra iekštelpu bloks;
- Vienkārša un draudzīga vadība, WiFi vadība – komplektā;
- Sasniedz temperatūru līdz pat 70°C;
- Ar dzesēšanas funkciju (ETBX modelis);
- Garantija 2 gadi;
- Energoefektivitātes klase: A++
- Ražotājs: Japāna.
AKSESUĀRI UN MONTĀŽAS PIEDERUMI
Obligāti nepieciešams:
- Karstā ūdens sensors (45 EUR), ja tiek uzstādīta ūdenssildāmā tvertne;
- Trīsceļu vārsts ar pārslēdzēju, ja tiek uzstādīta ūdenssildāmā tvertne;
- Plānojot iekārtas montāžu, nepieciešamas vara caurules un zemes vai sienas kronšteini, atkarībā no montāžas vietas. Montāžas materiālus un aksesuārus skatīt šeit.
Iekārtas aksesuāri:
- Sienas pults Madoka (balta/sudrabota/melna): 185€.
Pieejams noliktavā
9,720.00 - 12,595.00 €
Cena ar PVN
max) ? (count = max) : null)">
Iekštelpu bloks | ETBX | 12E9W (7-10 kW) | 16E9W (7-10 kW) | |||||
Izmēri | AxPxDz | mm | 840x440x390 | 840x440x390 | ||||
Svars | kg | 36.5 | 42 | |||||
Papildu apsildes tens | kW | 9 | 9 | |||||
Trokšņu līmenis 1 m attālumā | Nom. | dB(A) | 30 | 30 | ||||
Āra bloks | EPRA | 08EW1 | 10EW1 | 12EW1 | 14DW17 | 16DW17 | 18DW17 | |
Sildīšanas jauda, -7°C | kW | 7.49 | 8.84 | 10.28 | 10.65 | 11.79 | 12.67 | |
Patērētā enerģija, sildīšanai | kW | 2.39 | 2.89 | 3.42 | 3.52 | 3.89 | 4.19 | |
COP | 4.95 | 4.98 | 4.98 | 4.81 | ||||
EER | 5.75 | 4.13 | 4.11 | 4.09 | ||||
Energoefektivitātes klase | A++ | A++ | ||||||
Izmēri | AxPxDz | mm | 1003x1270x533 | 1003x1270x533 | ||||
Svars | kg | 118 | 151 | |||||
Darba temperatūras diapazons, min - max. | Apkure | °C(DB) | - 28~35 | - 28~35 | ||||
Karstā ūdens | °C(DB) | - 28~35 | - 28~35 | |||||
Aukstumaģents | Tips | R32 | R32 | |||||
Daudzums | kg | 3.25 | 4.2 | |||||
H2O savienojums | Caurules | Collas | 1'' + 1'' | 1'' + 1'' | ||||
Trokšņu līmenis 1m attālumā | Apkure (nom) | dB(A) | 41.1 | 43 | 48 | |||
Darba strāva | V/F/Hz | 400/3/50 | 380/3/50 | |||||
Drošinātājs | Automātslēdzis | A | 16 | 16 |
Nav atstāta neviena atsauksme